Pasaport endeksi, pasaportların vizesiz seyahat edebilme gücünü gösteren referans listelerdir.
Vizesiz seyahat imkanları, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilere, güvenlik durumuna ve uluslararası anlaşmalara bağlı olarak şekillenir. Farklı pasaport türlerine farklı vize politikaları uygulanır. Bu sayfada yer alan bilgiler umuma mahsus yani bordo pasaport verileri üzerinden hazırlanmıştır.
Türk pasaportu ile vizesiz 70 ülkeye seyahat imkanımız varken; 23 ülkeye elektronik vizeyle, 40 ülkeye de kapıda vize ile girebiliyoruz. Bu veriler ışığında Türk pasaportu, global pasaport endeks sıralamasında 92. sırada yer alıyor.
Türk pasaportuyla vizesiz, kapıda vize ile ya da e-vize ile seyahat edebileceğiniz ülkeleri incelemek için Türk Pasaportuyla Vizesiz Seyahat Edilebilen Ülkeler sayfamıza göz atmanızı tavsiye ederiz.
130 ülkeye vizesiz girebilen Singapur pasaportlular dünyanın en güçlü pasaportuna sahipken onları 128 ülkeye vizesiz girişle Fransa ve 127 ülkeye vizesiz girişle Almanya, İtalya ve İsveç vatandaşları izliyor.
2024 yılı Mart ayı itibarıyla, güncel pasaport verilerini kullanarak hazırladığımız pasaport endeksi:
Sıra | Pasaport | Vizesiz Ülke Sayısı | E-Vize İle Girilebilen Ülke Sayısı | Kapıda Vize İle Girilebilen Ülke Sayısı | Vize Gerekli | Girilemeyen Ülke Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singapur | 130 | 19 | 28 | 21 | |
2 | Fransa | 128 | 23 | 28 | 19 | |
3 | Almanya | 127 | 23 | 29 | 19 | |
4 | İtalya | 127 | 23 | 29 | 19 | |
5 | İsveç | 127 | 23 | 29 | 19 | |
6 | Birleşik Arap Emirlikleri | 126 | 22 | 34 | 16 | |
7 | Hollanda | 126 | 24 | 29 | 19 | |
8 | İspanya | 126 | 23 | 30 | 19 | |
9 | Danimarka | 126 | 23 | 30 | 19 | |
10 | Belçika | 126 | 24 | 28 | 20 | |
11 | Finlandiya | 126 | 23 | 29 | 20 | |
12 | Portekiz | 125 | 24 | 29 | 20 | |
13 | Lüksemburg | 125 | 24 | 29 | 20 | |
14 | Avusturya | 123 | 24 | 31 | 20 | |
15 | Yunanistan | 122 | 25 | 31 | 20 | |
16 | İsviçre | 121 | 25 | 32 | 20 | |
17 | Çek Cumhuriyeti | 121 | 24 | 32 | 21 | |
18 | Norveç | 121 | 24 | 32 | 21 | |
19 | Polonya | 121 | 25 | 31 | 21 | |
20 | Malta | 121 | 23 | 30 | 24 | |
21 | İrlanda | 120 | 23 | 35 | 20 | |
22 | Macaristan | 120 | 25 | 32 | 21 | |
23 | Birleşik Krallık | 120 | 22 | 34 | 22 | |
24 | Kıbrıs | 120 | 24 | 30 | 24 | |
25 | Estonya | 119 | 25 | 32 | 22 | |
26 | Kanada | 119 | 21 | 34 | 24 | |
27 | Hırvatistan | 118 | 27 | 32 | 21 | |
28 | Slovakya | 118 | 26 | 33 | 21 | |
29 | Japonya | 118 | 21 | 37 | 22 | |
30 | Litvanya | 118 | 26 | 32 | 22 | |
31 | Slovenya | 118 | 25 | 32 | 23 | |
32 | Letonya | 118 | 25 | 32 | 23 | |
33 | Güney Kore | 117 | 21 | 39 | 21 | |
34 | Malezya | 117 | 26 | 32 | 23 | |
35 | Amerika Birleşik Devletleri | 117 | 22 | 35 | 24 | |
36 | Yeni Zelanda | 116 | 23 | 37 | 22 | |
37 | Romanya | 116 | 26 | 33 | 23 | |
38 | Bulgaristan | 115 | 26 | 34 | 23 | |
39 | İzlanda | 114 | 26 | 34 | 24 | |
40 | Lihtenştayn | 114 | 25 | 34 | 25 | |
41 | Avustralya | 113 | 23 | 40 | 22 | |
42 | Hong Kong | 113 | 22 | 29 | 34 | |
43 | Brezilya | 111 | 23 | 35 | 29 | |
44 | Monako | 108 | 28 | 36 | 26 | |
45 | Arjantin | 108 | 25 | 36 | 29 | |
46 | Şili | 107 | 29 | 34 | 28 | |
47 | Barbados | 107 | 31 | 29 | 31 | |
48 | İsrail | 105 | 29 | 31 | 22 | 11 |
49 | Brunei | 104 | 28 | 28 | 38 | |
50 | San Marino | 101 | 31 | 35 | 31 | |
51 | Saint Vincent ve Grenadinler | 101 | 31 | 29 | 37 | |
52 | Saint Kitts ve Nevis | 101 | 33 | 26 | 38 | |
53 | Bahamalar | 100 | 32 | 30 | 36 | |
54 | Antigua ve Barbuda | 99 | 30 | 28 | 41 | |
55 | Seyşeller | 99 | 28 | 29 | 42 | |
56 | Meksika | 98 | 32 | 32 | 36 | |
57 | Trinidad ve Tobago | 98 | 33 | 25 | 42 | |
58 | Andorra | 97 | 32 | 37 | 32 | |
59 | Uruguay | 97 | 33 | 32 | 36 | |
60 | Mauritius | 96 | 31 | 26 | 45 | |
61 | Grenada | 95 | 34 | 25 | 44 | |
62 | Ukrayna | 94 | 29 | 36 | 39 | |
63 | Vatikan | 94 | 30 | 33 | 41 | |
64 | Saint Lucia | 93 | 34 | 27 | 44 | |
65 | Makao | 92 | 32 | 29 | 45 | |
66 | Peru | 91 | 34 | 35 | 38 | |
67 | Kosta Rika | 91 | 36 | 31 | 40 | |
68 | Dominika | 91 | 36 | 25 | 46 | |
69 | Paraguay | 88 | 31 | 33 | 46 | |
70 | Panama | 87 | 34 | 31 | 46 | |
71 | Sırbistan | 86 | 35 | 31 | 46 | |
72 | Solomon Adaları | 84 | 36 | 27 | 51 | |
73 | Kolombiya | 83 | 36 | 31 | 48 | |
74 | Tuvalu | 82 | 36 | 27 | 53 | |
75 | Samoa | 82 | 35 | 27 | 54 | |
76 | El Salvador | 81 | 35 | 30 | 52 | |
77 | Honduras | 81 | 36 | 29 | 52 | |
78 | Tonga | 81 | 35 | 25 | 57 | |
79 | Guatemala | 79 | 37 | 31 | 51 | |
80 | Kuzey Makedonya | 79 | 32 | 32 | 55 | |
81 | Kiribati | 79 | 36 | 27 | 56 | |
82 | Rusya | 78 | 22 | 33 | 65 | |
83 | Karadağ | 76 | 39 | 32 | 51 | |
84 | Gürcistan | 76 | 30 | 38 | 54 | |
85 | Tayvan | 75 | 40 | 35 | 47 | 1 |
86 | Marshall Adaları | 74 | 38 | 30 | 56 | |
87 | Moldova | 74 | 33 | 30 | 61 | |
88 | Nikaragua | 73 | 38 | 30 | 57 | |
89 | Bosna-Hersek | 71 | 39 | 30 | 58 | |
90 | Venezuela | 71 | 34 | 35 | 58 | |
91 | Arnavutluk | 71 | 38 | 29 | 60 | |
92 | Türkiye | 70 | 23 | 40 | 65 | |
93 | Palau | 69 | 41 | 32 | 56 | |
94 | Mikronezya | 69 | 41 | 31 | 57 | |
95 | Katar | 67 | 29 | 29 | 73 | |
96 | Güney Afrika | 62 | 31 | 32 | 73 | |
97 | Belize | 60 | 33 | 24 | 81 | |
98 | Kuveyt | 56 | 28 | 35 | 79 | |
99 | Doğu Timor | 55 | 40 | 27 | 76 | |
100 | Jamaika | 55 | 36 | 25 | 82 | |
101 | Maldivler | 54 | 32 | 28 | 84 | |
102 | Suudi Arabistan | 50 | 35 | 29 | 84 | |
103 | Botsvana | 50 | 32 | 23 | 93 | |
104 | Vanuatu | 49 | 34 | 30 | 85 | |
105 | Guyana | 49 | 35 | 28 | 86 | |
106 | Kosova | 48 | 38 | 27 | 81 | 4 |
107 | Fiji | 48 | 36 | 29 | 85 | |
108 | Ekvador | 48 | 32 | 32 | 86 | |
109 | Bahreyn | 47 | 30 | 32 | 89 | |
110 | Endonezya | 45 | 32 | 30 | 91 | |
111 | Belarus | 44 | 31 | 33 | 90 | |
112 | Nauru | 44 | 36 | 27 | 91 | |
113 | Lesotho | 44 | 32 | 24 | 98 | |
114 | Svaziland | 44 | 32 | 23 | 99 | |
115 | Umman | 43 | 34 | 33 | 88 | |
116 | Gana | 43 | 36 | 19 | 100 | |
117 | Gambiya | 43 | 35 | 19 | 101 | |
118 | Tanzanya | 43 | 30 | 21 | 104 | |
119 | Namibya | 42 | 34 | 24 | 98 | |
120 | Çin | 41 | 27 | 39 | 91 | |
121 | Malavi | 41 | 32 | 25 | 100 | |
122 | Sierra Leone | 40 | 35 | 18 | 105 | |
123 | Kenya | 39 | 30 | 28 | 101 | |
124 | Tayland | 38 | 33 | 36 | 91 | |
125 | Kazakistan | 38 | 32 | 33 | 95 | |
126 | Zambiya | 38 | 33 | 23 | 104 | |
127 | Papua Yeni Gine | 37 | 37 | 31 | 93 | |
128 | Surinam | 36 | 37 | 32 | 93 | |
129 | Filipinler | 36 | 40 | 25 | 96 | 1 |
130 | Fas | 36 | 38 | 28 | 96 | |
131 | Yeşil Burun Adaları | 36 | 32 | 25 | 105 | |
132 | Zimbabve | 36 | 32 | 22 | 108 | |
133 | Tunus | 35 | 36 | 29 | 98 | |
134 | Ermenistan | 35 | 32 | 31 | 99 | 1 |
135 | Uganda | 35 | 33 | 27 | 103 | |
136 | Bolivya | 34 | 39 | 32 | 93 | |
137 | Moğolistan | 34 | 42 | 27 | 95 | |
138 | Azerbaycan | 32 | 34 | 32 | 100 | |
139 | Senegal | 32 | 42 | 20 | 104 | |
140 | Dominik Cumhuriyeti | 30 | 38 | 34 | 96 | |
141 | Benin | 30 | 38 | 25 | 105 | |
142 | Burkina Faso | 30 | 39 | 23 | 106 | |
143 | Nijer | 30 | 41 | 20 | 107 | |
144 | Mali | 30 | 42 | 17 | 109 | |
145 | Küba | 29 | 42 | 28 | 99 | |
146 | Fildişi Sahili | 29 | 42 | 23 | 104 | |
147 | Hindistan | 28 | 42 | 27 | 101 | |
148 | Ruanda | 28 | 34 | 32 | 104 | |
149 | Togo | 28 | 40 | 24 | 106 | |
150 | Gine | 27 | 42 | 24 | 105 | |
151 | Mozambik | 27 | 36 | 25 | 110 | |
152 | Gine-Bissau | 27 | 38 | 22 | 111 | |
153 | Özbekistan | 26 | 39 | 30 | 103 | |
154 | Kırgızistan | 26 | 38 | 31 | 103 | |
155 | Gabon | 26 | 39 | 28 | 105 | |
156 | Madagaskar | 26 | 37 | 28 | 107 | |
157 | Nijerya | 26 | 42 | 15 | 115 | |
158 | Moritanya | 25 | 41 | 25 | 107 | |
159 | São Tomé ve Príncipe | 24 | 35 | 33 | 106 | |
160 | Liberya | 24 | 42 | 19 | 113 | |
161 | Tacikistan | 22 | 39 | 30 | 106 | 1 |
162 | Vietnam | 22 | 44 | 24 | 108 | |
163 | Ekvator Ginesi | 22 | 38 | 30 | 108 | |
164 | Angola | 22 | 42 | 24 | 110 | |
165 | Kamboçya | 21 | 46 | 28 | 103 | |
166 | Kamerun | 21 | 43 | 26 | 108 | |
167 | Çad | 21 | 40 | 26 | 111 | |
168 | Cezayir | 20 | 43 | 29 | 106 | |
169 | Laos | 20 | 43 | 23 | 112 | |
170 | Mısır | 19 | 41 | 30 | 108 | |
171 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 19 | 41 | 27 | 111 | |
172 | Ürdün | 19 | 41 | 26 | 112 | |
173 | Kongo | 19 | 41 | 25 | 113 | |
174 | Burundi | 18 | 39 | 27 | 114 | |
175 | Sri Lanka | 18 | 46 | 19 | 115 | |
176 | Güney Sudan | 18 | 38 | 24 | 118 | |
177 | Komorlar | 17 | 39 | 33 | 109 | |
178 | Bangladeş | 17 | 46 | 15 | 118 | 2 |
179 | Bhutan | 16 | 41 | 32 | 109 | |
180 | Cibuti | 15 | 43 | 30 | 110 | |
181 | Haiti | 15 | 43 | 29 | 110 | 1 |
182 | Lübnan | 15 | 41 | 25 | 117 | |
183 | DR Kongo | 15 | 40 | 25 | 118 | |
184 | Türkmenistan | 14 | 43 | 30 | 111 | |
185 | Libya | 13 | 43 | 23 | 119 | |
186 | Nepal | 12 | 50 | 23 | 113 | |
187 | Myanmar | 12 | 47 | 24 | 115 | |
188 | Sudan | 12 | 44 | 25 | 116 | 1 |
189 | Etiyopya | 11 | 46 | 29 | 112 | |
190 | Eritre | 11 | 48 | 26 | 113 | |
191 | İran | 11 | 45 | 25 | 116 | 1 |
192 | Filistin | 11 | 44 | 21 | 120 | 2 |
193 | Somali | 11 | 42 | 22 | 121 | 2 |
194 | Pakistan | 10 | 51 | 18 | 118 | 1 |
195 | Kuzey Kore | 9 | 42 | 28 | 117 | 2 |
196 | Yemen | 9 | 45 | 22 | 121 | 1 |
197 | Irak | 7 | 48 | 18 | 125 | |
198 | Suriye | 7 | 44 | 18 | 128 | 1 |
199 | Afganistan | 4 | 49 | 18 | 127 |
Henley Pasaport Endeksi ve Arton Capital’ın Vize Kısıtlamaları Endeksi gibi popüler endeksler, seyahat özgürlüğünü değerlendirmek için önemli kaynaklardır. Her bir endeksin farklı bir yaklaşımı ve kriterleri olsa da, genel bağlamda benzer sonuçlar çıkaran ölçütlere sahiptirler.
İlk yorum yapan siz olun